Алгоритмы 1MIT весна 2021 — различия между версиями
Материал из CSC Wiki
Burunduk (обсуждение | вклад) (→Домашние задания) |
SiERic (обсуждение | вклад) (→Информация) |
||
(не показано 26 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 11: | Строка 11: | ||
[https://cdkrot.me/teaching/2020f-algo1/syllabus.pdf Общая информация про курс (syllabus)] | [https://cdkrot.me/teaching/2020f-algo1/syllabus.pdf Общая информация про курс (syllabus)] | ||
− | [https:// | + | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FPhgSK0DQDHnJO5zw9avEkmmHsP4iJ4CF_UgKg_9NI0/edit?usp=sharing Результаты практик] |
[https://acm.math.spbu.ru/tsweb Тестирующая система] | [https://acm.math.spbu.ru/tsweb Тестирующая система] | ||
Строка 17: | Строка 17: | ||
[http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2021s_au/conspect/conspect.pdf Конспект за весну], | [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2021s_au/conspect/conspect.pdf Конспект за весну], | ||
[http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2021s_au/conspect/conspect_fall.pdf Конспект за осень] | [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2021s_au/conspect/conspect_fall.pdf Конспект за осень] | ||
+ | |||
+ | [https://yadi.sk/d/qp-kIbH4XWzi-w Материалы с лекций] | ||
+ | |||
+ | [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2021s_au/exams/exam-part1.pdf Вопросы к коллоквиуму] | ||
Старые видеозаписи: [https://www.youtube.com/playlist?list=PLDVeH8tle7vaY6pVMRBdxa0c14hROtwa_ (1)] [https://www.youtube.com/playlist?list=PLDVeH8tle7vaiW1RLe90OOvFSN9wyCupz (2)] | Старые видеозаписи: [https://www.youtube.com/playlist?list=PLDVeH8tle7vaY6pVMRBdxa0c14hROtwa_ (1)] [https://www.youtube.com/playlist?list=PLDVeH8tle7vaiW1RLe90OOvFSN9wyCupz (2)] | ||
− | |||
'''Дедлайны''' | '''Дедлайны''' | ||
− | * Теория, | + | * Теория, 5 дней (дедлайн во вторник в 23:59) |
− | * Контест, 6 дней (дедлайн в среду 23:59) | + | * Контест, 6 дней (дедлайн в среду в 23:59) |
− | * Исправления и только исправления (не новые задачи!) можно отправлять до | + | * Исправления и только исправления (не новые задачи!) можно отправлять до лекции (пятница, ~12:39). |
* Отношения к дедлайнам: их нельзя продалбывать. Еcли заболели/внезапная контрольная/опаздываете -- всегда предупредите. Если у вас проблемы, и вам жизненно необходим именно на этой неделе разовый сдвиг дедлайна, не постесняйтесь попросить об этом (заранее, не за полчаса до). | * Отношения к дедлайнам: их нельзя продалбывать. Еcли заболели/внезапная контрольная/опаздываете -- всегда предупредите. Если у вас проблемы, и вам жизненно необходим именно на этой неделе разовый сдвиг дедлайна, не постесняйтесь попросить об этом (заранее, не за полчаса до). | ||
Строка 34: | Строка 37: | ||
В pdf с домашним заданием также лежат задачи практики и их разбор. Как вы догадываетесь, ими полезно пользоваться при решении дз. Конспект прочесть тоже полезно.<br> | В pdf с домашним заданием также лежат задачи практики и их разбор. Как вы догадываетесь, ими полезно пользоваться при решении дз. Конспект прочесть тоже полезно.<br> | ||
− | Домашнее задание разбирается в начале практики. В этот момент удобно спросить о всём, что не получилось. И про контест тоже | + | Домашнее задание разбирается в начале практики. В этот момент удобно спросить о всём, что не получилось. И про контест тоже. |
[http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2021s_au/statements/ Условия контестов] | [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2021s_au/statements/ Условия контестов] | ||
+ | [https://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2021s_au/practice/ Условия теордз] | ||
+ | |||
+ | * Поиск в глубину: [https://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2021s_au/statements/210110_hse.pdf условия контеста] [https://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m210110_hse.dat результаты] [https://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2021s_au/practice/210115.pdf теордз] | ||
+ | |||
+ | * Поиск в глубину 2 (2связность, 2-SAT): [https://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2021s_au/statements/210122_hse.pdf условия контеста] [https://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m210122_hse.dat результаты] [https://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2021s_au/practice/210122.pdf теордз] | ||
+ | |||
+ | * Введение в теорию сложности: [https://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2021s_au/statements/210129_hse.pdf условия контеста (Поллард)] [https://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2021s_au/statements/210129b_hse.pdf условия контеста (3-SAT)] [https://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m210129_hse.dat результаты (Поллард)] [https://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m210129b_hse.dat результаты (3-SAT)] [https://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2021s_au/practice/210129.pdf теордз] | ||
+ | |||
+ | * Вероятностные алгоритмы: [https://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2021s_au/statements/210205_hse.pdf условия контеста] [https://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m210205_hse.dat результаты] [https://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2021s_au/practice/210205.pdf теордз] | ||
+ | |||
+ | * Кратчайшие пути: [https://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2021s_au/statements/210212_hse.pdf условия контеста] [https://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m210212_hse.dat результаты] [https://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2021s_au/practice/210212.pdf теордз] | ||
+ | |||
+ | * Кратчайшие пути 2 (Флойд, Беллман и Форд): [https://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2021s_au/statements/210219_hse.pdf условия контеста] [https://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m210219_hse.dat результаты] [https://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2021s_au/practice/210219.pdf теордз] | ||
+ | |||
+ | * MST, DSU: [https://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2021s_au/statements/210226_hse.pdf условия контеста] [https://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m210226_hse.dat результаты] [https://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2021s_au/practice/210226.pdf теордз] | ||
+ | |||
+ | * Жадность: [https://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2021s_au/statements/210305_hse.pdf условия контеста] [https://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m210305_hse.dat результаты] [https://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2021s_au/practice/210305.pdf теордз] | ||
+ | |||
+ | * Жадность, PTAS и центроиды: [https://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2021s_au/statements/210312_hse.pdf условия контеста] [https://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m210312_hse.dat результаты] [https://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2021s_au/practice/210312.pdf теордз] | ||
− | * | + | * BST, AVL: [https://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2021s_au/statements/210409_hse.pdf условия контеста] [https://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m210409_hse.dat результаты] [https://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2021s_au/practice/210409.pdf теордз] |
− | [https://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2021s_au/statements/ | ||
− | [https://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/ | ||
− | [https:// |
Текущая версия на 21:23, 12 апреля 2021
Преподаватели
- (Л) Копелиович Сергей Владимирович (burunduk30@gmail.com)
- (4) Будин Николай (bud.al.nik.1997+hsealgo@gmail.com)
- (3) Федоров Александр (alefedor0+hsealgo@gmail.com, telegram:@Alehard)
- (2) Олемская Александра (alexandra.olemskaya@gmail.com, telegram:@SiERic)
- (1) Носивской Владислав (algovladnosiv@gmail.com, telegram:@ruvnd)
Информация
Общая информация про курс (syllabus)
Конспект за весну, Конспект за осень
Дедлайны
- Теория, 5 дней (дедлайн во вторник в 23:59)
- Контест, 6 дней (дедлайн в среду в 23:59)
- Исправления и только исправления (не новые задачи!) можно отправлять до лекции (пятница, ~12:39).
- Отношения к дедлайнам: их нельзя продалбывать. Еcли заболели/внезапная контрольная/опаздываете -- всегда предупредите. Если у вас проблемы, и вам жизненно необходим именно на этой неделе разовый сдвиг дедлайна, не постесняйтесь попросить об этом (заранее, не за полчаса до).
Домашние задания
В pdf с домашним заданием также лежат задачи практики и их разбор. Как вы догадываетесь, ими полезно пользоваться при решении дз. Конспект прочесть тоже полезно.
Домашнее задание разбирается в начале практики. В этот момент удобно спросить о всём, что не получилось. И про контест тоже.
Условия контестов Условия теордз
- Поиск в глубину: условия контеста результаты теордз
- Поиск в глубину 2 (2связность, 2-SAT): условия контеста результаты теордз
- Введение в теорию сложности: условия контеста (Поллард) условия контеста (3-SAT) результаты (Поллард) результаты (3-SAT) теордз
- Вероятностные алгоритмы: условия контеста результаты теордз
- Кратчайшие пути: условия контеста результаты теордз
- Кратчайшие пути 2 (Флойд, Беллман и Форд): условия контеста результаты теордз
- MST, DSU: условия контеста результаты теордз
- Жадность: условия контеста результаты теордз
- Жадность, PTAS и центроиды: условия контеста результаты теордз
- BST, AVL: условия контеста результаты теордз