Алгоритмы 1MIT весна 2021 — различия между версиями
Материал из CSC Wiki
A.fedorov (обсуждение | вклад) (→Домашние задания) |
Burunduk (обсуждение | вклад) (→Информация) |
||
(не показано 18 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 19: | Строка 19: | ||
[https://yadi.sk/d/qp-kIbH4XWzi-w Материалы с лекций] | [https://yadi.sk/d/qp-kIbH4XWzi-w Материалы с лекций] | ||
+ | |||
+ | Вопросы к [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2021s_au/exams/exam-part1.pdf коллоквиуму], [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2021s_au/exams/exam-part2.pdf экзамену], и [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2021s_au/exams/ разбивки на 3,4,5] | ||
Старые видеозаписи: [https://www.youtube.com/playlist?list=PLDVeH8tle7vaY6pVMRBdxa0c14hROtwa_ (1)] [https://www.youtube.com/playlist?list=PLDVeH8tle7vaiW1RLe90OOvFSN9wyCupz (2)] | Старые видеозаписи: [https://www.youtube.com/playlist?list=PLDVeH8tle7vaY6pVMRBdxa0c14hROtwa_ (1)] [https://www.youtube.com/playlist?list=PLDVeH8tle7vaiW1RLe90OOvFSN9wyCupz (2)] | ||
Строка 26: | Строка 28: | ||
* Теория, 5 дней (дедлайн во вторник в 23:59) | * Теория, 5 дней (дедлайн во вторник в 23:59) | ||
− | * Контест, 6 дней (дедлайн в среду 23:59) | + | * Контест, 6 дней (дедлайн в среду в 23:59) |
− | * Исправления и только исправления (не новые задачи!) можно отправлять до лекции (пятница, ~12: | + | * Исправления и только исправления (не новые задачи!) можно отправлять до лекции (пятница, ~12:39). |
* Отношения к дедлайнам: их нельзя продалбывать. Еcли заболели/внезапная контрольная/опаздываете -- всегда предупредите. Если у вас проблемы, и вам жизненно необходим именно на этой неделе разовый сдвиг дедлайна, не постесняйтесь попросить об этом (заранее, не за полчаса до). | * Отношения к дедлайнам: их нельзя продалбывать. Еcли заболели/внезапная контрольная/опаздываете -- всегда предупредите. Если у вас проблемы, и вам жизненно необходим именно на этой неделе разовый сдвиг дедлайна, не постесняйтесь попросить об этом (заранее, не за полчаса до). | ||
Строка 55: | Строка 57: | ||
* Жадность: [https://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2021s_au/statements/210305_hse.pdf условия контеста] [https://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m210305_hse.dat результаты] [https://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2021s_au/practice/210305.pdf теордз] | * Жадность: [https://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2021s_au/statements/210305_hse.pdf условия контеста] [https://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m210305_hse.dat результаты] [https://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2021s_au/practice/210305.pdf теордз] | ||
+ | |||
+ | * Жадность, PTAS и центроиды: [https://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2021s_au/statements/210312_hse.pdf условия контеста] [https://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m210312_hse.dat результаты] [https://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2021s_au/practice/210312.pdf теордз] | ||
+ | |||
+ | * BST, AVL: [https://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2021s_au/statements/210409_hse.pdf условия контеста] [https://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m210409_hse.dat результаты] [https://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2021s_au/practice/210409.pdf теордз] | ||
+ | |||
+ | * Treap, персистентность: [https://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2021s_au/statements/210416_hse.pdf условия контеста] [https://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m210416_hse.dat результаты] [https://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2021s_au/practice/210416.pdf теордз] | ||
+ | |||
+ | * Splay, корневая декомпозиция: [https://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2021s_au/statements/210423_hse.pdf условия контеста] [https://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m210423_hse.dat результаты] [https://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2021s_au/practice/210423.pdf теордз] | ||
+ | |||
+ | * Дерево отрезков: [https://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2021s_au/statements/210430_hse.pdf условия контеста] [https://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m210430_hse.dat результаты] [https://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2021s_au/practice/210430.pdf теордз] | ||
+ | |||
+ | * LA, LCA и ФКБ: [https://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2021s_au/statements/210514_hse.pdf условия контеста] [https://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m210514_hse.dat результаты] [https://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2021s_au/practice/210514.pdf теордз] | ||
+ | |||
+ | * HLD, ET и Link-Cut: [https://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2021s_au/statements/210521_hse.pdf условия контеста] [https://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m210521_hse.dat результаты] [https://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2021s_au/practice/210521.pdf теордз] | ||
+ | |||
+ | * Игры, ретроанализ: [https://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2021s_au/statements/210528_hse.pdf условия контеста] [https://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m210528_hse.dat результаты] [https://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2021s_au/practice/210528.pdf теордз] | ||
+ | |||
+ | * Бор, доБор: [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2021s_au/statements/210604_hse.pdf условия бонусного контеста] [https://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m210604_hse.dat бонусного результаты] теордз нет |
Текущая версия на 09:20, 23 июня 2021
Преподаватели
- (Л) Копелиович Сергей Владимирович (burunduk30@gmail.com)
- (4) Будин Николай (bud.al.nik.1997+hsealgo@gmail.com)
- (3) Федоров Александр (alefedor0+hsealgo@gmail.com, telegram:@Alehard)
- (2) Олемская Александра (alexandra.olemskaya@gmail.com, telegram:@SiERic)
- (1) Носивской Владислав (algovladnosiv@gmail.com, telegram:@ruvnd)
Информация
Общая информация про курс (syllabus)
Конспект за весну, Конспект за осень
Вопросы к коллоквиуму, экзамену, и разбивки на 3,4,5
Дедлайны
- Теория, 5 дней (дедлайн во вторник в 23:59)
- Контест, 6 дней (дедлайн в среду в 23:59)
- Исправления и только исправления (не новые задачи!) можно отправлять до лекции (пятница, ~12:39).
- Отношения к дедлайнам: их нельзя продалбывать. Еcли заболели/внезапная контрольная/опаздываете -- всегда предупредите. Если у вас проблемы, и вам жизненно необходим именно на этой неделе разовый сдвиг дедлайна, не постесняйтесь попросить об этом (заранее, не за полчаса до).
Домашние задания
В pdf с домашним заданием также лежат задачи практики и их разбор. Как вы догадываетесь, ими полезно пользоваться при решении дз. Конспект прочесть тоже полезно.
Домашнее задание разбирается в начале практики. В этот момент удобно спросить о всём, что не получилось. И про контест тоже.
Условия контестов Условия теордз
- Поиск в глубину: условия контеста результаты теордз
- Поиск в глубину 2 (2связность, 2-SAT): условия контеста результаты теордз
- Введение в теорию сложности: условия контеста (Поллард) условия контеста (3-SAT) результаты (Поллард) результаты (3-SAT) теордз
- Вероятностные алгоритмы: условия контеста результаты теордз
- Кратчайшие пути: условия контеста результаты теордз
- Кратчайшие пути 2 (Флойд, Беллман и Форд): условия контеста результаты теордз
- MST, DSU: условия контеста результаты теордз
- Жадность: условия контеста результаты теордз
- Жадность, PTAS и центроиды: условия контеста результаты теордз
- BST, AVL: условия контеста результаты теордз
- Treap, персистентность: условия контеста результаты теордз
- Splay, корневая декомпозиция: условия контеста результаты теордз
- Дерево отрезков: условия контеста результаты теордз
- LA, LCA и ФКБ: условия контеста результаты теордз
- HLD, ET и Link-Cut: условия контеста результаты теордз
- Игры, ретроанализ: условия контеста результаты теордз
- Бор, доБор: условия бонусного контеста бонусного результаты теордз нет