Алгоритмы 2MIT осень 2021 — различия между версиями
Материал из CSC Wiki
SiERic (обсуждение | вклад) (→Домашние задания) |
Burunduk (обсуждение | вклад) (→Информация) |
||
(не показано 15 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
* (2) Александра Олемская ([mailto:alexandra.olemskaya@gmail.com alexandra.olemskaya@gmail.com], telegram:@SiERic) | * (2) Александра Олемская ([mailto:alexandra.olemskaya@gmail.com alexandra.olemskaya@gmail.com], telegram:@SiERic) | ||
* (3) Григорий Хлытин ([mailto:xlootin@gmail.com xlootin@gmail.com] telegram:@kgrigoriy) | * (3) Григорий Хлытин ([mailto:xlootin@gmail.com xlootin@gmail.com] telegram:@kgrigoriy) | ||
− | * (4) | + | * (4) Максим Сурков ([mailto:maximsurkov980@gmail.com maximsurkov980@gmail.com], telegram:@maximumSHOOT) |
== Софт, примеры, справка == | == Софт, примеры, справка == | ||
Строка 16: | Строка 16: | ||
== Информация == | == Информация == | ||
+ | |||
+ | [[algo_scoring_1course_2021f|Оценка за курс]] | ||
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LpzM-yPPRq1oXy_vxb8t53eMSWFi7BVFCQgT6snGa80/edit#gid=0 Результаты практик] | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LpzM-yPPRq1oXy_vxb8t53eMSWFi7BVFCQgT6snGa80/edit#gid=0 Результаты практик] | ||
Строка 22: | Строка 24: | ||
[http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2122f_au2/conspect/conspect.pdf Конспект] | [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2122f_au2/conspect/conspect.pdf Конспект] | ||
+ | |||
+ | [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2122f_au2/exams/exam-part1.pdf Вопросы к экзамену] | ||
'''Дедлайны''' | '''Дедлайны''' | ||
Строка 40: | Строка 44: | ||
* Паросочетания: [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2122f_au2/statements/210906_hse.pdf условия контеста] [http://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m210906_hse.dat результаты] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2122f_au2/practice/210906.pdf теордз] | * Паросочетания: [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2122f_au2/statements/210906_hse.pdf условия контеста] [http://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m210906_hse.dat результаты] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2122f_au2/practice/210906.pdf теордз] | ||
− | * Взвешенные | + | * Паросочетания. Взвешенные: [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2122f_au2/statements/210913_hse.pdf условия контеста] [http://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m210913_hse.dat результаты] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2122f_au2/practice/210913.pdf теордз] |
* Потоки: [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2122f_au2/statements/210920_hse.pdf условия контеста] [http://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m210920_hse.dat результаты] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2122f_au2/practice/210920.pdf теордз] | * Потоки: [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2122f_au2/statements/210920_hse.pdf условия контеста] [http://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m210920_hse.dat результаты] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2122f_au2/practice/210920.pdf теордз] | ||
− | * Потоки | + | * Потоки. Диниц и оценки Карзанова: [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2122f_au2/statements/210927_hse.pdf условия контеста] [http://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m210927_hse.dat результаты] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2122f_au2/practice/210927.pdf теордз] |
+ | |||
+ | * Потоки. Mincost: [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2122f_au2/statements/211004_hse.pdf условия контеста] [http://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m211004_hse.dat результаты] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2122f_au2/practice/211004.pdf теордз] | ||
+ | |||
+ | * Строки. z, prefix и хеши: [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2122f_au2/statements/211011_hse.pdf условия контеста] [http://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m211011_hse.dat результаты] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2122f_au2/practice/211011.pdf теордз] | ||
+ | |||
+ | * Строки. Суфмас, хеши и бор: [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2122f_au2/statements/211018_hse.pdf условия контеста] [http://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m211018_hse.dat результаты] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2122f_au2/practice/211018.pdf теордз] | ||
+ | |||
+ | * Строки. Архиваторы: [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2122f_au2/statements/211110_hse.pdf условия контеста] [http://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m211110_hse.dat результаты] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2122f_au2/practice/211108.pdf практика] | ||
+ | |||
+ | * Строки. Бор, Ахо-Корасик, суфдерево: [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2122f_au2/statements/211115_hse.pdf условия контеста] [http://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m211115_hse.dat результаты] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2122f_au2/practice/211115.pdf теордз] | ||
+ | |||
+ | * Теория чисел: [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2122f_au2/statements/211122_hse.pdf условия контеста] [http://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m211122_hse.dat результаты] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2122f_au2/practice/211122.pdf теордз] | ||
− | * | + | * Линейная алгебра, Гаусс: [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2122f_au2/statements/211129_hse.pdf условия контеста] [http://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m211129_hse.dat результаты] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2122f_au2/practice/211129.pdf теордз] |
− | * | + | * FFT: [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2122f_au2/statements/211206_hse.pdf условия контеста] [http://acm.math.spbu.ru/cgi-bin/monitor_au.pl/m211206_hse.dat результаты] [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2122f_au2/practice/211206.pdf теордз] |
− | * | + | * 4 русских и битовые сжатия: [http://acm.math.spbu.ru/~sk1/courses/2122f_au2/practice/211213.pdf практика] |
Текущая версия на 16:05, 18 декабря 2021
Преподаватели
- (Л) Копелиович Сергей Владимирович (burunduk30@gmail.com, telegram:@burunduk30)
- (1) Никита Гаевой (nikgaevoy@gmail.com, telegram:@nikgaevoy)
- (2) Александра Олемская (alexandra.olemskaya@gmail.com, telegram:@SiERic)
- (3) Григорий Хлытин (xlootin@gmail.com telegram:@kgrigoriy)
- (4) Максим Сурков (maximsurkov980@gmail.com, telegram:@maximumSHOOT)
Софт, примеры, справка
- help по TestSys (хотите помощи по контесту? напишите преподу! но сперва прочтите этот хелп)
- TeX (обязательно посмотрите примеры!)
- Чтение примеров по C++ сделают знакомство с ним проще, а запуск примеров по STL поможет научиться использовать встроенные в C++ структуры данных
Информация
Дедлайны
- Теория, пятница 23:59 (своему преподавателю по практике на почту собранный tex в pdf, тема письма SPb HSE HW Algorithms)
- Контест, среда 23:59 (общий дедлайн по просьбам перенесён пн -> ср)
- Исправления и только исправления (не новые задачи!) можно отправлять до начала практики в понедельник.
- Отношения к дедлайнам: их нельзя продалбывать. Еcли заболели/внезапная контрольная/опаздываете -- всегда предупредите. Если у вас проблемы, и вам жизненно необходим именно на этой неделе разовый сдвиг дедлайна, не постесняйтесь заранее попросить об этом.
Домашние задания
В pdf с домашним заданием также лежат задачи практики и их разбор. Ими полезно пользоваться при решении дз. Конспект прочесть тоже полезно.
Домашнее задание разбирается в начале практики. В этот момент удобно спросить о всём, что не получилось. И про контест тоже.
- Паросочетания: условия контеста результаты теордз
- Паросочетания. Взвешенные: условия контеста результаты теордз
- Потоки: условия контеста результаты теордз
- Потоки. Диниц и оценки Карзанова: условия контеста результаты теордз
- Потоки. Mincost: условия контеста результаты теордз
- Строки. z, prefix и хеши: условия контеста результаты теордз
- Строки. Суфмас, хеши и бор: условия контеста результаты теордз
- Строки. Архиваторы: условия контеста результаты практика
- Строки. Бор, Ахо-Корасик, суфдерево: условия контеста результаты теордз
- Теория чисел: условия контеста результаты теордз
- Линейная алгебра, Гаусс: условия контеста результаты теордз
- 4 русских и битовые сжатия: практика