Дискретная математика 2MIT осень 2020 — различия между версиями
Материал из CSC Wiki
Bliznets (обсуждение | вклад) |
Bliznets (обсуждение | вклад) (→Практика) |
||
(не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Итоговая оценка = 0.2 ДЗ + 0.3 Кр +0.5 Экзамен | Итоговая оценка = 0.2 ДЗ + 0.3 Кр +0.5 Экзамен | ||
+ | |||
+ | ДЗ меньше половины блок. Половина это 4, дальше почти линейно. | ||
Контрольная работа: 1 декабря с вероятностью 0.99 | Контрольная работа: 1 декабря с вероятностью 0.99 | ||
Строка 10: | Строка 12: | ||
[https://wiki.compscicenter.ru/images/8/86/DM2020_2MIT_practice_3.pdf Практика от 17.11.20] | [https://wiki.compscicenter.ru/images/8/86/DM2020_2MIT_practice_3.pdf Практика от 17.11.20] | ||
+ | |||
+ | [https://wiki.compscicenter.ru/images/8/84/DM2020_2MIT_practice_4.pdf Практика от 24.11.20] | ||
+ | |||
+ | [https://wiki.compscicenter.ru/images/6/60/DM2020_2MIT_test_1.pdf КР 1.12.20] | ||
+ | |||
+ | [https://wiki.compscicenter.ru/images/0/09/DM2020_2MIT_practice_5.pdf Практика от 08.12.20] |
Текущая версия на 11:25, 8 декабря 2020
Итоговая оценка = 0.2 ДЗ + 0.3 Кр +0.5 Экзамен
ДЗ меньше половины блок. Половина это 4, дальше почти линейно.
Контрольная работа: 1 декабря с вероятностью 0.99