Дискретная математика 2MIT осень 2020 — различия между версиями
Материал из CSC Wiki
(→Практика) |
Bliznets (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | |||
+ | Итоговая оценка = 0.2 ДЗ + 0.3 Кр +0.5 Экзамен | ||
+ | |||
+ | Контрольная работа: 1 декабря с вероятностью 0.99 | ||
+ | |||
==Практика== | ==Практика== | ||
[https://wiki.compscicenter.ru/images/9/9c/DM2020_2MIT_practice_1.pdf Практика от 03.11.20] | [https://wiki.compscicenter.ru/images/9/9c/DM2020_2MIT_practice_1.pdf Практика от 03.11.20] |
Версия 18:17, 22 ноября 2020
Итоговая оценка = 0.2 ДЗ + 0.3 Кр +0.5 Экзамен
Контрольная работа: 1 декабря с вероятностью 0.99