Теорвер и матстат 5ML осень 2020 — различия между версиями
Материал из CSC Wiki
(→Лекции) |
(→Практика) |
||
(не показано 30 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
Лектор: Пусев Руслан Сергеевич | Лектор: Пусев Руслан Сергеевич | ||
− | = Теория вероятностей = | + | === Теория вероятностей === |
+ | # Вероятностное пространство. | ||
+ | # Условные вероятности. Независимость событий. | ||
+ | # Формула полной вероятности и формула Байеса. | ||
+ | # Схема Бернулли. | ||
+ | # Предельные теоремы для схемы Бернулли. | ||
+ | # Случайные величины. | ||
+ | # Моменты случайных величин. | ||
+ | # Распределение функций от случайных величин. | ||
+ | # Производящие функции. | ||
+ | # Характеристические функции. | ||
+ | # Сходимость последовательностей случайных величин. | ||
+ | # Закон больших чисел. | ||
+ | # Центральная предельная теорема. | ||
+ | # Условные математические ожидания. | ||
+ | # Моделирование вероятностных распределений. | ||
− | = Математическая статистика = | + | === Математическая статистика === |
+ | |||
+ | # Математическая постановка задач статистики. | ||
+ | # Выборочные характеристики как оценки генеральных: моменты, значение ф.р. в точке, квантили. | ||
+ | # Оценивание параметров. Требования, предъявляемые к оценкам. | ||
+ | # Метод моментов. Состоятельность и асимптотическая нормальность оценок метода моментов. | ||
+ | # Метод максимального правдоподобия. Асимптотическая нормальность ОМП. | ||
+ | # Неравенство Рао-Крамера. | ||
+ | # Достаточные статистики и некоторые их применения. | ||
+ | # Доверительные интервалы. | ||
+ | # Асимптотические доверительные интервалы. | ||
+ | # Модель линейной регрессии. | ||
+ | # Проверка гипотез. Основные понятия. | ||
+ | # Проверка параметрических гипотез в гауссовских моделях. | ||
+ | # Лемма Неймана-Пирсона. | ||
+ | # Проверка гипотез для непрерывных данных. | ||
+ | # Проверка гипотез для дискретных и номинативных данных. | ||
== Практика == | == Практика == | ||
Строка 16: | Строка 47: | ||
Домашние задания (дата — крайний срок выполнения): | Домашние задания (дата — крайний срок выполнения): | ||
− | # 09.09.2020 | + | # [https://wiki.compscicenter.ru/images/c/c6/MathStat-2020-09-09.pdf 09.09.2020] |
− | # 16.09.2020 | + | # 16.09.2020: пройти первый модуль онлайн-курса. |
+ | # 23.09.2020: пройти второй модуль онлайн-курса. | ||
+ | # 30.09.2020: пройти третий модуль онлайн-курса. | ||
+ | # 07.10.2020: пройти четвертый модуль онлайн-курса. | ||
+ | # [https://wiki.compscicenter.ru/images/7/7a/MS-HW-1.pdf 14.10.2020] | ||
+ | # [https://wiki.compscicenter.ru/images/6/6d/MathStat-2020-11-11.pdf 11.11.2020] | ||
+ | # [https://wiki.compscicenter.ru/images/0/09/MathStat-2020-11-18.pdf 18.11.2020] | ||
+ | # [https://wiki.compscicenter.ru/images/8/82/MathStat-2020-11-25.pdf 25.11.2020] | ||
+ | |||
+ | Контрольные работы | ||
+ | # [https://wiki.compscicenter.ru/images/e/ee/MathStat-2020-10-07-KR-1.pdf 07.10.2020] [https://wiki.compscicenter.ru/images/c/c5/%D0%9A%D0%A0-1V2_.pdf 14.10.2020] | ||
+ | # [http://old.nsu.ru/mmf/tvims/chernova/tests/k2ms-ef19.pdf 09.12.2020 - 1] [http://old.nsu.ru/mmf/tvims/chernova/tests/k1ms-ef20.pdf 09.12.2020 - 2] (последние варианты) | ||
+ | # [http://old.nsu.ru/mmf/tvims/chernova/tests/k2ms-ef19.pdf 16.12.2020 - 1] [http://old.nsu.ru/mmf/tvims/chernova/tests/k1ms-ef20.pdf 16.12.2020 - 2] (предпоследние варианты) | ||
+ | |||
+ | Результаты | ||
+ | # [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IsKoxd-vDs-9hlh9EkGwVLJv4wpC4pe3Zwcj3KilXBg/edit?usp=sharing Табличка] | ||
== Рекомендуемая литература == | == Рекомендуемая литература == | ||
Строка 23: | Строка 69: | ||
# [https://nsu.ru/mmf/tvims/chernova/tv/tv_nsu07.pdf Чернова Н.И. Теория вероятностей.] | # [https://nsu.ru/mmf/tvims/chernova/tv/tv_nsu07.pdf Чернова Н.И. Теория вероятностей.] | ||
# [https://nsu.ru/mmf/tvims/chernova/ms/ms_nsu14.pdf Чернова Н.И. Математическая статистика.] | # [https://nsu.ru/mmf/tvims/chernova/ms/ms_nsu14.pdf Чернова Н.И. Математическая статистика.] | ||
+ | # [http://statmod.ru/wiki/_media/books:vv:simulation_v12.pdf Некруткин В.В. Моделирование случайности.] |
Текущая версия на 09:52, 16 декабря 2020
Содержание
Лекции
Лектор: Пусев Руслан Сергеевич
Теория вероятностей
- Вероятностное пространство.
- Условные вероятности. Независимость событий.
- Формула полной вероятности и формула Байеса.
- Схема Бернулли.
- Предельные теоремы для схемы Бернулли.
- Случайные величины.
- Моменты случайных величин.
- Распределение функций от случайных величин.
- Производящие функции.
- Характеристические функции.
- Сходимость последовательностей случайных величин.
- Закон больших чисел.
- Центральная предельная теорема.
- Условные математические ожидания.
- Моделирование вероятностных распределений.
Математическая статистика
- Математическая постановка задач статистики.
- Выборочные характеристики как оценки генеральных: моменты, значение ф.р. в точке, квантили.
- Оценивание параметров. Требования, предъявляемые к оценкам.
- Метод моментов. Состоятельность и асимптотическая нормальность оценок метода моментов.
- Метод максимального правдоподобия. Асимптотическая нормальность ОМП.
- Неравенство Рао-Крамера.
- Достаточные статистики и некоторые их применения.
- Доверительные интервалы.
- Асимптотические доверительные интервалы.
- Модель линейной регрессии.
- Проверка гипотез. Основные понятия.
- Проверка параметрических гипотез в гауссовских моделях.
- Лемма Неймана-Пирсона.
- Проверка гипотез для непрерывных данных.
- Проверка гипотез для дискретных и номинативных данных.
Практика
Преподаватели:
- Пусев Руслан Сергеевич (ruslan.pusev@gmail.com)
- Гориховский Вячеслав Игоревич (gorihovskyvyacheslav@gmail.com)
Домашние задания (дата — крайний срок выполнения):
- 09.09.2020
- 16.09.2020: пройти первый модуль онлайн-курса.
- 23.09.2020: пройти второй модуль онлайн-курса.
- 30.09.2020: пройти третий модуль онлайн-курса.
- 07.10.2020: пройти четвертый модуль онлайн-курса.
- 14.10.2020
- 11.11.2020
- 18.11.2020
- 25.11.2020
Контрольные работы
- 07.10.2020 14.10.2020
- 09.12.2020 - 1 09.12.2020 - 2 (последние варианты)
- 16.12.2020 - 1 16.12.2020 - 2 (предпоследние варианты)
Результаты