Анализ изображений 2021
Материал из CSC Wiki
Преподаватели:
- Артамонов Алексей
aleksartamonov@gmail.com
- Дашков Александр
dashkov.alexander.om@gmail.com
- Пшеничный Алексей
izhleba@gmail.com
Группа в Телеграм, где можно и нужно задавать вопросы.
Пары в Zoom
https://zoom.us/j/94849413541?pwd=MmVPSkY5R0o0SzZKdlhkd1NUZk94UT09 042020
Лекции
Архив видеолекций, часть 1 (CSC)
Архив видеолекций, часть 2 (CSC)
№ | Дата | Тема |
---|---|---|
1 | 20.01.2021 | Введение в компьютерное зрение |
2 | 27.01.2021 | Обработка изображений p1 |
3 | 3.02.2021 | Обработка изображений p2 |
4 | 10.02.2021 | Глобальные признаки p1 |
5 | 17.02.2021 | Глобальные признаки p2 |
6 | 24.02.2021 | Локальные признаки |
7 | 3.03.2021 | SIFT |
6 | 10.03.2021 | Параметрические модели |
8 | 17.03.2021 | Классификация изображений |
9 | 24.03.2021 | Нейросетевая классификация изображений |
pt2
№ | Дата | Тема |
---|---|---|
1 | 14.04.2021 | Представления и архитектуры нейронных сетей |
2 | 21.04.2021 | Детектирование объектов |
3 | 28.04.2021 | Детектирование объектов |
4 | 12.05.2021 | Сегментация изображений |
5 | 19.05.2021 | Генеративные сети |
6 | 26.05.2021 | ГАНы |
7 | 2.06.2021 | Цифровой фотомонтаж |
8 | 9.06.2021 | Поиск похожих изображений |
9 | 16.06.2021 | Оптический поток |
Практика
№ | Дата выдачи | Условие | Мягкий дедлайн | Жесткий дедлайн |
---|---|---|---|---|
1 | 1.02.2021 | url | 14.02.2021 | 21.02.2021 |
2 | 24.02.2021 | url | 14.03.2021 | 21.03.2021 |
3 | 09.03.2021 | url | 21.03.2021 | 28.03.2021 |
pt 2
№ | Дата выдачи | Условие | Мягкий дедлайн | Жесткий дедлайн |
---|---|---|---|---|
1 | 29.04.2021 | url | 14.05.2021 | 21.05.2021 |