Algo scoring 1course 2021f — различия между версиями
Burunduk (обсуждение | вклад) |
Burunduk (обсуждение | вклад) (→Общая оценка за курс) |
||
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
Оценки за экзамен <math>s_{e,1}</math> и <math>s_{e,2}</math> — вещественные числа от 3 до 10 | Оценки за экзамен <math>s_{e,1}</math> и <math>s_{e,2}</math> — вещественные числа от 3 до 10 | ||
− | <math>s_{e, 1}</math> | + | <math>s_{e, 1}</math> — экзамен после первого модуля («коллоквиум»). |
<math>s_{e, 2}</math> — экзамен после второго модуля. | <math>s_{e, 2}</math> — экзамен после второго модуля. | ||
− | == Оценка за практику <math>s_p</math> | + | == Оценка за практику == |
+ | |||
+ | Оценка за практику <math>s_p</math> — вещественное число от 3 до 10. | ||
В этой части учитываются баллы за контесты и теоретические домашние задания. | В этой части учитываются баллы за контесты и теоретические домашние задания. | ||
Строка 55: | Строка 57: | ||
Блокирующие элементы оценки: | Блокирующие элементы оценки: | ||
− | * Оба экзамена должны быть сданы: <math>s_{e, 1} \geqslant 4</math>, <math>s_{e, 2} \geqslant 4</math>. | + | * Оба экзамена должны быть сданы: <math>\lceil s_{e, 1}\rceil \geqslant 4</math>, <math>\lceil s_{e, 2}\rceil \geqslant 4</math>. |
* По практике должен быть получен зачёт: <math>s_p \geqslant 4</math>. | * По практике должен быть получен зачёт: <math>s_p \geqslant 4</math>. | ||
* В контестах должны быть сданы все задачи, помеченные как «must have». | * В контестах должны быть сданы все задачи, помеченные как «must have». | ||
Строка 68: | Строка 70: | ||
==Округления== | ==Округления== | ||
− | <math>s_p</math> <math>s_{e, 1}</math> <math>s_{e, 2}</math> | + | <math>s_p</math> <math>s_{e, 1}</math> <math>s_{e, 2}</math> — вещественные числа. |
Округление происходит только в самом конце '''к ближайшему целому''': <math>s \to \lfloor s \rceil</math>. | Округление происходит только в самом конце '''к ближайшему целому''': <math>s \to \lfloor s \rceil</math>. | ||
+ | |||
+ | ==Дорешивание, долги, пропуски== | ||
+ | |||
+ | После конца контеста | ||
+ | |||
+ | * «must have» задачи можно и нужно дорешивать (они автоматически дадут баллы в таблицу с понижающим коэффициентом 0.8). | ||
+ | |||
+ | * Остальные задачи можно засылать в дорешку, но баллов они не дают. | ||
+ | |||
+ | Если для вас лично подвинули дедлайн, обязательно присылайте своему преподавателю ссылки на сабмиты, сданные в дорешку, чтобы он их почитал, проставил вам за них баллы. Автоматически они не учтутся. | ||
+ | |||
+ | В конце семестра (не модуля, а именно семестра), если у вас <0.65, вам предложат сдать ещё задач, чтобы поднять баллы. Каждому его личный набор выдаётся персонально. | ||
+ | Это потребует ваших сил и времени... чем больше долг, тем больше. |
Текущая версия на 13:38, 25 декабря 2021
Содержание
Оценка за экзамены
Оценки за экзамен и — вещественные числа от 3 до 10
— экзамен после первого модуля («коллоквиум»).
— экзамен после второго модуля.
Оценка за практику
Оценка за практику — вещественное число от 3 до 10.
В этой части учитываются баллы за контесты и теоретические домашние задания. обозначает долю баллов от суммы баллов обязательных задач.
10 | 1.2 |
---|---|
9 | 1.0 |
8 | 0.93 |
7 | 0.86 |
6 | 0.79 |
5 | 0.72 |
4 | 0.65 |
Между опорными точками ваша оценка меняется по линейности.
Общая оценка за курс
В этом семестре ставится одна формальная оценка — в конце семестра.
Блокирующие элементы оценки:
- Оба экзамена должны быть сданы: , .
- По практике должен быть получен зачёт: .
- В контестах должны быть сданы все задачи, помеченные как «must have».
Если блок пройден, оценка за курс вычисляется так: ,
- оценки за практику с коэффициентом 0.5;
- оценки за экзамен после первого модуля («коллоквиум») с коэффициентом 0.25.
- оценки за экзамен после второго модуля с коэффициентом 0.25.
Округления
— вещественные числа.
Округление происходит только в самом конце к ближайшему целому: .
Дорешивание, долги, пропуски
После конца контеста
- «must have» задачи можно и нужно дорешивать (они автоматически дадут баллы в таблицу с понижающим коэффициентом 0.8).
- Остальные задачи можно засылать в дорешку, но баллов они не дают.
Если для вас лично подвинули дедлайн, обязательно присылайте своему преподавателю ссылки на сабмиты, сданные в дорешку, чтобы он их почитал, проставил вам за них баллы. Автоматически они не учтутся.
В конце семестра (не модуля, а именно семестра), если у вас <0.65, вам предложат сдать ещё задач, чтобы поднять баллы. Каждому его личный набор выдаётся персонально. Это потребует ваших сил и времени... чем больше долг, тем больше.