Algo scoring 1course 2021f — различия между версиями
Материал из CSC Wiki
Burunduk (обсуждение | вклад) |
Burunduk (обсуждение | вклад) |
||
Строка 55: | Строка 55: | ||
Если блок пройден, оценка за курс вычисляется так: | Если блок пройден, оценка за курс вычисляется так: | ||
− | <math>s = | + | <math>s = 0.5\cdot s_p + 0.25 \cdot s_{e, 1} + 0.25\cdot s_{e, 2}</math>, |
− | |||
− | + | * оценки за практику с коэффициентом 0.5; | |
− | * оценки за практику с коэффициентом 0. | + | * оценки за экзамен после первого модуля («коллоквиум») с коэффициентом 0.25. |
− | * оценки за экзамен после первого модуля («коллоквиум») с коэффициентом 0. | + | * оценки за экзамен после второго модуля с коэффициентом 0.25. |
− | * оценки за экзамен после второго модуля с коэффициентом 0.2. | + | |
+ | '''Округления''' | ||
+ | |||
+ | <math>s_p</math> <math>s_{e, 1}</math> <math>s_{e, 2}</math> -- вещественные числа. | ||
+ | |||
+ | Округление происходит только в самом конце вниз: <math>s \to \lfloor s \rfloor</math>. |
Версия 04:35, 18 сентября 2021
Оценка за экзамены и
Оценки за экзамен после первого модуля («коллоквиум») и за экзамен после второго модуля — числа от 3 до 10.
Оценка за практику
В этой части учитываются баллы за контесты и теоретические домашние задания. обозначает долю баллов от суммы баллов обязательных задач.
10 | 1.2 |
---|---|
9 | 1.0 |
8 | 0.95 |
7 | 0.88 |
6 | 0.8 |
5 | 0.72 |
4 | 0.65 |
Общая оценка за курс
В этом семестре ставится одна формальная оценка — в конце семестра.
Блокирующие элементы оценки:
- Оба экзамена должны быть сданы: , .
- По практике должен быть получен зачёт: .
- В контестах должны быть сданы все задачи, помеченные как «must have».
Если блок пройден, оценка за курс вычисляется так: ,
- оценки за практику с коэффициентом 0.5;
- оценки за экзамен после первого модуля («коллоквиум») с коэффициентом 0.25.
- оценки за экзамен после второго модуля с коэффициентом 0.25.
Округления
-- вещественные числа.
Округление происходит только в самом конце вниз: .